La pantalla LCD 3.2"" TFT con módulo integra un controlador LCD TFT SSD1289 y un controlador táctil compatible ADS7843, además de una ranura para tarjetas SD. Es conveniente para los sistemas integrados que requieren una pantalla de alta calidad, con imagen o video a color con control interactivo y la opción de almacenaje. El módulo puede ser fácilmente conectado a un microcontrolador o FPGA y DSPs.
Características:
- Módulo LCD con controlador SSD1289
- Controlador ADS7843 de panel táctil (touch panel) compatible
- Ranura para tarjetas SD
- Soporta el formato RGB565 de 16 bits, se puede conectar cualquier bus de datos de 16 bits
- Regulador de voltaje de 3.3V, requiere alimentación de 5V
- Dimensiones: 94 x 64 x 14 mm
- Conector incluido
Definición de Pines:
1 | GND | 21 | LCD_DB0 |
2 | VCC | 22 | LCD_DB1 |
3 | N.C. | 23 | LCD_DB2 |
4 | LCD_RS | 24 | LCD_DB3 |
5 | LCD_WR | 25 | LCD_DB4 |
6 | LCD_RD | 26 | LCD_DB5 |
7 | LCD_DB8 | 27 | LCD_DB6 |
8 | LCD_DB9 | 28 | LCD_DB7 |
9 | LCD_DB10 | 29 | TouchP_CLK |
10 | LCD_DB11 | 30 | TouchP_CS |
11 | LCD_DB12 | 31 | TouchP_DIN |
12 | LCD_DB13 | 32 | TouchP_BUSY |
13 | LCD_DB14 | 33 | TouchP_OUT |
14 | LCD_DB15 | 34 | TouchP_Penirq |
15 | LCD_CS | 35 | SD_OUT |
16 | N.C. | 36 | SD_SCK |
17 | LCD_RESET | 37 | SD_DIN |
18 | N.C. | 38 | SD_CS |
19 | LED_BL | 39 | N.C. |
20 | N.C. | 40 | N.C. |
Nota: No incluye tarjeta SD.